장기요양 본인부담금 감경기준 변경(’25.2월∼’26.1월 적용)
인지에듀지킴이
2025.02.18 17:48
878
0
-
- 첨부파일 : 장기요양_본인부담금_감경적용기준25.2월~26.1월_적용.pdf (92.5K) - 다운로드
본문
장기요양 본인부담금 감경적용기준이 아래와 같이 변경됨을 안내드리오니 참고하시기 바랍니다.
(적용기간: ’25.2월∼’26.1월)
○ 장기요양 본인부담금 감경 적용기준
가구원 수 | 지역 | 직장 | |||
보험료 순위 | 보험료 순위 | 재산과표액 (세대원 합산) | |||
25% | 50% | 25% | 50% | ||
1명 | 19,780원이하 | - | 74,090원이하 | 74,090원초과 98,040원이하 | 122,000,000 |
2명 | 19,780원이하 | 19,780원초과 77,220원이하 | 81,960원이하 | 81,960원초과 122,240원이하 | 207,000,000 |
3명 | 22,560원이하 | 22,560원초과 89,750원이하 | 96,880원이하 | 96,880원초과 152,940원이하 | 268,000,000 |
4명 | 30,130원이하 | 30,130원초과 101,850원이하 | 113,440원이하 | 113,440원초과 183,700원이하 | 329,000,000 |
5명 | 33,610원이하 | 33,610원초과 114,350원이하 | 138,500원이하 | 138,500원초과 211,670원이하 | 389,000,000 |
6명이상 | 49,270원이하 | 49,270원초과 148,470원이하 | 159,520원이하 | 159,520원초과 232,190원이하 | 450,000,000 |
댓글목록 0